
| 型号 | TMT-J12 | TMT-J18 | TMT-J40 |
| 进料产量 | 12m³/小时/批次 | 18m³/小时/批次 | 40m³/小时/批次 |
| 反应釜尺寸 | φ1900mm*L4500mm | φ1900mm*L6600mm | φ2800mm*L7100mm |
| 占地面积 (长*宽*高, 标准配置) | 9m*6m*6m | 12m*6m*7m | 15m*18m*7m |
| 重量 (标准配置) | 18吨 | 22吨 | 34吨 |
| 能耗 (标准配置) | 11kw/h | 13.5kw/h | 25kw/h |
| 工作方式 | 批次 | ||
| 喂料要求 | / | ||
| 结构 | 水平旋转 | ||
| 速度 | 0-2RPM | ||
| 控制方式 | 按钮控制 | ||
| 压力 | 微负压 | ||
| f | Q245R | Q245R | Q245R |
| 供热燃料 | 柴油、天然气、液化石油气、生物质等 | 柴油、天然气、液化石油气、生物质等 | 柴油、天然气、液化石油气、生物质等 |
| 加热方式 | 直接加热 | 直接加热 | 直接加热 |
| 噪音 (dB) | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
| 冷却放肆 | 循环水冷却 | 循环水冷却 | 循环水冷却 |
| 传动方式 | 外部齿轮传动 | 外部齿轮传动 | 外部齿轮传动 |
