
| 物料 | 塑料 | 胶粉 | 轮胎 | 油泥 |
| 喂料产量 | 0.5-1吨/天 | 1-3吨/天 | 1-3吨/天 | 3吨/天 |
| 型号 | TMF-3 | |
| 产量 | 1-3吨/天 | |
| 工作方式 | 间歇式 | |
| 反应釜尺寸 | φ1400*4900mm | |
| 反应釜材质 | Q245R | |
| 驱动系统 | 350 减速机+4kw 电机 | |
| 占地面积 (长*宽*高) | 18m*4.2m*6m | |
| 功率 | 16.65kw | |
| 燃烧器 | 2*200,000 大卡 | |
| 运输总重 | 约18吨 | |
| 集装箱数量 | 1*40HQ | |
| 噪音 (dB) | ≤60 | |
| 供热燃料 | 燃料油(包括轮胎/塑料裂解油)、天然气、液化石油气、柴油等 | |
| 冷凝系统 | 立式冷凝器 |
φ426*3000
单片冷凝区
7.58m2
|
| 三合一冷凝器 |
3000*2200*2250
冷凝面积
17.51m2
|
|
| 每日运营成本 | |||||
| 项目 | 每台费用(美元) | 共计 | |||
| 物料 (吨): | 1.5 | 吨废轮胎 | 0 | 0 | 美元 |
| 燃料: | 60 | 千克/小时 轮胎燃料 | 0 | 0 | 美元 |
| 功率: | 15 | kw/h | 0.2 | 54 | 美元 |
| 劳力: | 1 | 工人 | 25 | 25 | 美元 |
| 折旧 | 25 | 美元 | |||
| 税 | 环保工程免税 | 美元 | |||
| 其他费用 | 21 | 美元 | |||
| 总费用: | 125 | 美元 | |||
| 每日毛利润 | |||||
| 政府财政补贴 | |||||
| 裂解油 | 0.67 | 吨/天 | 417 | 279.39 | 美元 |
| 钢丝 | 0.18 | 吨/天 | 179 | 32.22 | 美元 |
| 炭黑 | 0.45 | 吨/天 | 50 | 22.5 | 美元 |
| 总毛利润 | 334.11 | 美元 | |||
| 纯利润 | |||||
| 每日利润 | 209.11 | 美元 | |||
| 月利润 ( 25个工作日 ) | 5227.75 | 美元 | |||
| 年利润 (10个月) | 52277.5 | 美元 | |||
